רעידת האדמה שהתחוללה באיטליה השבוע וגבתה את חייהם של כ־300 איש (מספר לא סופי) זכתה לכיסוי תקשורתי נרחב אצלנו.
רצ"ב השוואה, מבוססת נתוני ויקיפדיה, של רעידות אדמה שגבו מעל 100 הרוגים בין השנים 2010-2016.
להשוואה שלושה פרמטרים:
- מספר ההרוגים,
- תמ"ג לנפש של המדינה,
- האם יש ערך בויקיפדיה העברית המתאר את רעידת האדמה.
הבחירה בבחינת קיום ערך בויקיפדיה העברית היא בחירה פשטנית לאמידת תשומת הלב שלנו לרעידת האדמה.
הבחירה בתמ"ג לנפש היא בחירה פשטנית לאמידת הדמיון או הפופולריות של המדינה הנבחנת, ביחס לעצמנו, בעיניים ישראליות.
השאלה כאן היא, כמובן, מה דומיננטי יותר בהשפעה על תשומת הלב שלנו – הנזק של רעידת האדמה, או ה"שווי" של המדינה מוכת הגורל.
רעידות האדמה הענקיות בנפאל ובהאיטי זכו לסיקור, כשמדובר במדינות עם תמ"ג נמוך מאוד.
אולם, ברעידות האדמה שקיפחו את חייהם של 1,000 אנשים או פחות נראה שהשאלה העיקרית היא עד כמה המדינה עשירה – הרבה יותר מעד כמה רעידת האדמה הייתה חמורה. כך למשל רעידת האדמה בניו-זילנד ב 2011 זוכה לערך בויקיפדיה העברית, אך רעידת אדמה בפקיסטן שנתיים אחר-כך, שגרמה ליותר מפי ארבע הרוגים מאשר זו שקדמה לה בניו-זילנד, נותרת ללא ערך. כמובן שניו-זילנד עשירה עם תמ"ג דומה לשלנו – ופקיסטן היא מדינה מאוד "שונה מאיתנו", דבר המתבטא גם בתמ"ג הנמוך.
יוצאת דופן היא רעידת האדמה בטאיוון השנה. אין לה ערך בויקיפדיה.
עם זאת – אפילו רעידת אדמה שהובילה לכ־3,000 הרוגים בסין ב 2010 לא זכתה אצלנו לסיקור. נראה שסף ההרג שמוביל לתשומת לב לרעידות אדמה במדינות "שונות מאיתנו" דורש אלפים רבים יותר של הרוגים (או ישראלים בין הנפגעים, או סיפור מושך אחר).
כל הנתונים מויקיפדיה
רעידות אדמה עם יותר מ 100 הרוגים 2010-2016 | ||||||
שנה | תאריך | הרוגים | מדינה | ערך בויקיפדיה עברית | תמ"ג לנפש | |
2010 | 12/01/2010 | 316,000 | האיטי | יש | $1,881 | |
2010 | 27/02/2010 | 525 | צ'ילה | יש | $24,234 | |
2010 | 14/04/2010 | 2,968 | סין | – | $14,267 | |
2010 | 25/10/2010 | 711 | אינדונזיה | – | $11,090 | |
2011 | 22/02/2011 | 185 | ניו-זילנד | יש | $37,401 | |
2011 | 11/03/2011 | 20,896 | יפן | יש | $36,700 | |
2011 | 24/03/2011 | 151 | מיאנמר | – | $4,753 | |
2011 | 18/09/2011 | 111 | גבול הודו-נפאל | – | $6,413 | |
2011 | 23/10/2011 | 604 | טורקיה | יש | $19,845 | |
2012 | 06/02/2012 | 113 | פיליפינים | – | $7,349 | |
2012 | 11/08/2012 | 306 | איראן | – | $16,890 | |
2013 | 20/04/2013 | 216 | סין | – | $14,267 | |
2013 | 24/09/2013 | 825 | פקיסטן | – | $4,675 | |
2013 | 15/10/2013 | 222 | פיליפינים | – | $7,349 | |
2014 | 03/08/2014 | 729 | סין | – | $14,267 | |
2015 | 25/04/2015 | 8,964 | נפאל | יש | $2,221 | |
2015 | 12/05/2015 | 218 | נפאל | – | $2,221 | |
2015 | 26/10/2015 | 399 | אפגניסטאן | – | $1,928 | |
2016 | 06/02/2016 | 117 | טאיוון | – | $47,576 | |
2016 | 16/04/2016 | 673 | אקוודור | יש | $11,457 | |
2016 | 24/08/2016 | 267 | איטליה | יש | $35,147 |
hovav@hotmail.com